分析 Oracle 中正在运行的查询
Amazon RDS for Oracle 收集语句和摘要级别的 SQL 统计信息。在语句级别,ID 列表示 V$SQL.SQL_ID 的值。在摘要级别,ID 列显示 V$SQL.FORCE_MATCHING_SIGNATURE 的值。
如果在摘要级别,ID 为 0,则 Oracle 数据库已确定此语句不适合重复使用。在这种情况下,子 SQL 语句可能属于不同的摘要。不过,这些语句都将分组在第一个收集到的 SQL 语句的 digest_text 项下。
Oracle 的每秒统计数据
以下指标提供了 Oracle SQL 查询的每秒统计数据。
| 指标 | 单位 |
|---|---|
| db.sql.stats.executions_per_sec | 每秒执行次数 |
| db.sql.stats.elapsed_time_per_sec | 平均活动执行次数 (AAE) |
| db.sql.stats.rows_processed_per_sec | 每秒处理的行数 |
| db.sql.stats.buffer_gets_per_sec | 每秒缓冲区获取数 |
| db.sql.stats.physical_read_requests_per_sec | 每秒物理读取次数 |
| db.sql.stats.physical_write_requests_per_sec | 每秒物理写入次数 |
| db.sql.stats.total_sharable_mem_per_sec | 每秒总可共享内存(以字节为单位) |
| db.sql.stats.cpu_time_per_sec | 每秒 CPU 时间(以毫秒为单位) |
以下指标提供了 Oracle SQL 摘要查询的每次调用统计数据。
| 指标 | Unit |
|---|---|
| db.sql_tokenized.stats.executions_per_sec | 每秒执行次数 |
| db.sql_tokenized.stats.elapsed_time_per_sec | 平均活动执行次数 (AAE) |
| db.sql_tokenized.stats.rows_processed_per_sec | 每秒处理的行数 |
| db.sql_tokenized.stats.buffer_gets_per_sec | 每秒缓冲区获取数 |
| db.sql_tokenized.stats.physical_read_requests_per_sec | 每秒物理读取次数 |
| db.sql_tokenized.stats.physical_write_requests_per_sec | 每秒物理写入次数 |
| db.sql_tokenized.stats.total_sharable_mem_per_sec | 每秒总可共享内存(以字节为单位) |
| db.sql_tokenized.stats.cpu_time_per_sec | 每秒 CPU 时间(以毫秒为单位) |
Oracle 的每次调用统计数据
以下指标提供了 Oracle SQL 语句的每次调用统计数据。
| 指标 | 单位 |
|---|---|
| db.sql.stats.elapsed_time_per_exec | 每次执行所用的时间(以毫秒为单位) |
| db.sql.stats.rows_processed_per_exec | 每次执行处理的行数 |
| db.sql.stats.buffer_gets_per_exec | 每次执行的缓冲区获取数 |
| db.sql.stats.physical_read_requests_per_exec | 每次执行的物理读取次数 |
| db.sql.stats.physical_write_requests_per_exec | 每次执行的物理写入次数 |
| db.sql.stats.total_sharable_mem_per_exec | 每次执行的总可共享内存(以字节为单位) |
| db.sql.stats.cpu_time_per_exec | 每次执行的 CPU 时间(以毫秒为单位) |
以下指标提供了 Oracle SQL 摘要查询的每次调用统计数据。
| 指标 | Unit |
|---|---|
| db.sql_tokenized.stats.elapsed_time_per_exec | 每次执行所用的时间(以毫秒为单位) |
| db.sql_tokenized.stats.rows_processed_per_exec | 每次执行处理的行数 |
| db.sql_tokenized.stats.buffer_gets_per_exec | 每次执行的缓冲区获取数 |
| db.sql_tokenized.stats.physical_read_requests_per_exec | 每次执行的物理读取次数 |
| db.sql_tokenized.stats.physical_write_requests_per_exec | 每次执行的物理写入次数 |
| db.sql_tokenized.stats.total_sharable_mem_per_exec | 每次执行的总可共享内存(以字节为单位) |
| db.sql_tokenized.stats.cpu_time_per_exec | 每次执行的 CPU 时间(以毫秒为单位) |
查看 Oracle 的 SQL 统计信息
统计数据可在 Database load(数据库负载)图表的 Top SQL(主要 SQL)选项卡中找到。
要查看 SQL 统计数据
通过以下网址打开 Amazon RDS 控制台:https://console.aws.amazon.com/rds/
。 -
请使用性能详情控制面板。
-
选择 Top SQL(主要 SQL)选项卡。
-
选择摘要查询或单个语句。
-
通过选择图表右上角的齿轮图标来选择要显示的统计数据。
以下屏幕截图显示 Oracle 数据库实例的首选项。
以下屏幕截图显示了 SQL 语句的统计数据。