Performance Insights 计数器指标
计数器指标是 Performance Insights 控制面板中的操作系统和数据库性能指标。为帮助确定和分析性能问题,您可将计数器指标与数据库负载相关联。
性能详情操作系统计数器
以下操作系统计数器可用于 Aurora PostgreSQL 的 Performance Insights。您可以在 使用 CloudWatch Logs 查看操作系统指标 中找到这些指标的定义。
| 计数器 | 类型 | 指标 |
|---|---|---|
| active | memory | os.memory.active |
| buffers | memory | os.memory.buffers |
| cached | memory | os.memory.cached |
| dirty | memory | os.memory.dirty |
| free | memory | os.memory.free |
| hugePagesFree | memory | os.memory.hugePagesFree |
| hugePagesRsvd | memory | os.memory.hugePagesRsvd |
| hugePagesSize | memory | os.memory.hugePagesSize |
| hugePagesSurp | memory | os.memory.hugePagesSurp |
| hugePagesTotal | memory | os.memory.hugePagesTotal |
| inactive | memory | os.memory.inactive |
| mapped | memory | os.memory.mapped |
| pageTables | memory | os.memory.pageTables |
| slab | memory | os.memory.slab |
| total | memory | os.memory.total |
| writeback | memory | os.memory.writeback |
| guest | cpuUtilization | os.cpuUtilization.guest |
| idle | cpuUtilization | os.cpuUtilization.idle |
| irq | cpuUtilization | os.cpuUtilization.irq |
| nice | cpuUtilization | os.cpuUtilization.nice |
| steal | cpuUtilization | os.cpuUtilization.steal |
| system | cpuUtilization | os.cpuUtilization.system |
| total | cpuUtilization | os.cpuUtilization.total |
| user | cpuUtilization | os.cpuUtilization.user |
| wait | cpuUtilization | os.cpuUtilization.wait |
| avgQueueLen | diskIO | os.diskIO.avgQueueLen |
| avgReqSz | diskIO | os.diskIO.avgReqSz |
| await | diskIO | os.diskIO.await |
| readIOsPS | diskIO | os.diskIO.readIOsPS |
| readKb | diskIO | os.diskIO.readKb |
| readKbPS | diskIO | os.diskIO.readKbPS |
| rrqmPS | diskIO | os.diskIO.rrqmPS |
| tps | diskIO | os.diskIO.tps |
| util | diskIO | os.diskIO.util |
| writeIOsPS | diskIO | os.diskIO.writeIOsPS |
| writeKb | diskIO | os.diskIO.writeKb |
| writeKbPS | diskIO | os.diskIO.writeKbPS |
| wrqmPS | diskIO | os.diskIO.wrqmPS |
| blocked | tasks | os.tasks.blocked |
| running | tasks | os.tasks.running |
| sleeping | tasks | os.tasks.sleeping |
| stopped | tasks | os.tasks.stopped |
| total | tasks | os.tasks.total |
| zombie | tasks | os.tasks.zombie |
| one | loadAverageMinute | os.loadAverageMinute.one |
| fifteen | loadAverageMinute | os.loadAverageMinute.fifteen |
| five | loadAverageMinute | os.loadAverageMinute.five |
| cached | swap | os.swap.cached |
| free | swap | os.swap.free |
| in | swap | os.swap.in |
| out | swap | os.swap.out |
| total | swap | os.swap.total |
| maxFiles | fileSys | os.fileSys.maxFiles |
| usedFiles | fileSys | os.fileSys.usedFiles |
| usedFilePercent | fileSys | os.fileSys.usedFilePercent |
| usedPercent | fileSys | os.fileSys.usedPercent |
| used | fileSys | os.fileSys.used |
| total | fileSys | os.fileSys.total |
| rx | network | os.network.rx |
| tx | network | os.network.tx |
| numVCPUs | general | os.general.numVCPUs |
Aurora MySQL 的 Performance Insights 计数器
以下数据库计数器可用于 Aurora MySQL 的 Performance Insights。
Aurora MySQL 的本机计数器
您可以在 MySQL 文档中的服务器状态变量
| 计数器 | 类型 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|---|
| Com_analyze | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Com_analyze |
| Com_optimize | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Com_optimize |
| Com_select | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Com_select |
| Innodb_rows_deleted | SQL | 每秒行数 | db.SQL.Innodb_rows_deleted |
| Innodb_rows_inserted | SQL | 每秒行数 | db.SQL.Innodb_rows_inserted |
| Innodb_rows_read | SQL | 每秒行数 | db.SQL.Innodb_rows_read |
| Innodb_rows_updated | SQL | 每秒行数 | db.SQL.Innodb_rows_updated |
| 问题 | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Questions |
| Select_full_join | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Select_full_join |
| Select_full_range_join | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Select_full_range_join |
| Select_range | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Select_range |
| Select_range_check | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Select_range_check |
| Select_scan | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Select_scan |
| Slow_queries | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Slow_queries |
| Sort_merge_passes | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Sort_merge_passes |
| Sort_range | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Sort_range |
| Sort_rows | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Sort_rows |
| Sort_scan | SQL | 每秒查询数 | db.SQL.Sort_scan |
| Table_locks_immediate | 锁 | 每秒请求数 | db.Locks.Table_locks_immediate |
| Table_locks_waited | 锁 | 每秒请求数 | db.Locks.Table_locks_waited |
| Innodb_row_lock_time | 锁 | 毫秒数(平均值) | db.Locks.Innodb_row_lock_time |
| Aborted_clients | 用户 | 连接 | db.Users.Aborted_clients |
| Aborted_connects | 用户 | 连接 | db.Users.Aborted_connects |
| Threads_created | 用户 | 连接 | db.Users.Threads_created |
| Threads_running | 用户 | 连接 | db.Users.Threads_running |
| Created_tmp_disk_tables | 临时文件 | 每秒表数 | db.Temp.Created_tmp_disk_tables |
| Created_tmp_tables | 临时文件 | 每秒表数 | db.Temp.Created_tmp_tables |
| Innodb_buffer_pool_pages_data | 缓存 | 页面 | db.Cache.Innodb_buffer_pool_pages_data |
| Innodb_buffer_pool_pages_total | 缓存 | 页面 | db.Cache.Innodb_buffer_pool_pages_total |
| Innodb_buffer_pool_read_requests | 缓存 | 每秒页数 | db.Cache.Innodb_buffer_pool_read_requests |
| Innodb_buffer_pool_reads | 缓存 | 每秒页数 | db.Cache.Innodb_buffer_pool_reads |
| Opened_tables | 缓存 | 表 | db.Cache.Opened_tables |
| Opened_table_definitions | 缓存 | 表 | db.Cache.Opened_table_definitions |
| Qcache_hits | 缓存 | 查询 | db.Cache.Qcache_hits |
Aurora MySQL 的非本机计数器
非本机计数器指标是 Amazon RDS 定义的计数器。非本机指标可以是您使用特定查询获取的指标。非本机指标还可以是派生指标,使用两个或更多个本机计数器来计算比率、命中率或延迟。
| 计数器 | 类型 | 指标 | 描述 | 定义 |
|---|---|---|---|---|
| innodb_buffer_pool_hits | 缓存 | db.Cache.innoDB_buffer_pool_hits | InnoDB 可满足的缓冲池中的读取数。 | innodb_buffer_pool_read_requests - innodb_buffer_pool_reads |
| innodb_buffer_pool_hit_rate | 缓存 | db.Cache.innoDB_buffer_pool_hit_rate | InnoDB 可满足的缓冲池中的读取百分比。 | 100 * innodb_buffer_pool_read_requests / (innodb_buffer_pool_read_requests +
innodb_buffer_pool_reads) |
| innodb_buffer_pool_usage | 缓存 | db.Cache.innoDB_buffer_pool_usage |
包含数据(页面)的 InnoDB 缓冲池的百分比。 在使用压缩表时,此值可改变。有关更多信息,请参阅 MySQL 文档中的服务器状态变量 |
Innodb_buffer_pool_pages_data / Innodb_buffer_pool_pages_total *
100.0 |
| query_cache_hit_rate | 缓存 | db.Cache.query_cache_hit_rate | MySQL 结果集缓存(查询缓存)的命中率。 | Qcache_hits / (QCache_hits + Com_select) * 100 |
| innodb_rows_changed | SQL | db.SQL.innodb_rows_changed | 总 InnoDB 行操作数。 | db.SQL.Innodb_rows_inserted + db.SQL.Innodb_rows_deleted +
db.SQL.Innodb_rows_updated |
| active_transactions | 事务 | db.Transactions.active_transactions | 总活动事务数。 | SELECT COUNT(1) AS active_transactions FROM
INFORMATION_SCHEMA.INNODB_TRX |
| innodb_deadlocks | 锁 | db.Locks.innodb_deadlocks | 死锁总数。 | SELECT COUNT AS innodb_deadlocks FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE
NAME='lock_deadlocks' |
| innodb_lock_timeouts | 锁 | db.Locks.innodb_lock_timeouts | 超时的死锁总数。 | SELECT COUNT AS innodb_lock_timeouts FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE
NAME='lock_timeouts' |
| innodb_row_lock_waits | 锁 | db.Locks.innodb_row_lock_waits | 导致等待的行锁总数。 | SELECT COUNT AS innodb_row_lock_waits FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_METRICS WHERE
NAME='lock_row_lock_waits' |
Aurora PostgreSQL 的性能详情计数器
以下数据库计数器可用于 Aurora PostgreSQL 的 Performance Insights。
Aurora PostgreSQL 的本机计数器
您可以在 PostgreSQL 文档中的查看统计数据
| 计数器 | 类型 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|---|
|
tup_deleted |
SQL |
每秒元组数 | db.SQL.tup_deleted |
| tup_fetched | SQL | 每秒元组数 | db.SQL.tup_fetched |
| tup_inserted | SQL | 每秒元组数 | db.SQL.tup_inserted |
| tup_returned | SQL | 每秒元组数 | db.SQL.tup_returned |
| tup_updated | SQL | 每秒元组数 | db.SQL.tup_updated |
| buffers_checkpoint | 检查点 | 每秒块数 | db.Checkpoint.buffers_checkpoint |
| checkpoints_req | 检查点 | 每分钟检查点数 | db.Checkpoint.checkpoints_req |
| checkpoint_sync_time | 检查点 | 每个检查点的毫秒数 | db.Checkpoint.checkpoint_sync_time |
| checkpoints_timed | 检查点 | 每分钟检查点数 | db.Checkpoint.checkpoints_timed |
| checkpoint_write_time | 检查点 | 每个检查点的毫秒数 | db.Checkpoint.checkpoint_write_time |
| maxwritten_clean | 检查点 | 每分钟 Bgwriter 清理停止数 | db.Checkpoint.maxwritten_clean |
| active_transactions | 事务 | 事务 | db.Transactions.active_transactions |
| blocked_transactions | 事务 | 事务 | db.Transactions.blocked_transactions |
| max_used_xact_ids | 事务 | 事务 | db.Transactions.max_used_xact_ids |
| xact_commit | 事务 | 每秒提交数 | db.Transactions.xact_commit |
| xaxt_rollback | 事务 | 每秒回滚数 | db.Transactions.xact_rollback |
| blk_read_time | I/O | 毫秒 | db.IO.blk_read_time |
| blks_read | I/O | 每秒块数 | db.IO.blks_read |
| buffers_backend | I/O | 每秒块数 | db.IO.buffers_backend |
| buffers_backend_fsync | I/O | 每秒块数 | db.IO.buffers_backend_fsync |
| buffers_clean | I/O | 每秒块数 | db.IO.buffers_clean |
| blks_hit | 缓存 | 每秒块数 | db.Cache.blks_hit |
| buffers_alloc | 缓存 | 每秒块数 | db.Cache.buffers_alloc |
| temp_files | 临时文件 | 每分钟文件数 | db.Temp.temp_files |
| numbackends | User | 连接 | db.User.numbackends |
| deadlocks | 并发 | 每分钟死锁数 | db.Concurrency.deadlocks |
| archived_count | WAL | 每分钟文件数 | db.WAL.archived_count |
| archive_failed_count | WAL | 每分钟文件数 | db.WAL.archive_failed_count |
Aurora PostgreSQL 的非本机计数器
非本机计数器指标是 Amazon Aurora 定义的计数器。非本机指标可以是您使用特定查询获取的指标。非本机指标还可以是派生指标,使用两个或更多个本机计数器来计算比率、命中率或延迟。
| 计数器 | 类型 | 指标 | 描述 | 定义 |
|---|---|---|---|---|
| checkpoint_sync_latency | 检查点 | db.Checkpoint.checkpoint_sync_latency | 在文件同步到磁盘时,检查点处理部分已花费的总时间量。 | checkpoint_sync_time / (checkpoints_timed +
checkpoints_req) |
| checkpoint_write_latency | 检查点 | db.Checkpoint.checkpoint_write_latency | 在文件写入磁盘时,检查点处理部分已花费的总时间量。 | checkpoint_write_time / (checkpoints_timed +
checkpoints_req) |
| read_latency | I/O | db.IO.read_latency | 此实例中的后端读取数据文件块所花费的时间。 | blk_read_time / blks_read |